Аналоги микросхем. Типы / Серии 180хх. Аналоги отечественных микросхем.
Типы / Серии микросхем отсортированы в алфавитном порядке.
Перечень отечественных микросхем и их аналогов | |||
Тип / Серия | Аналог | Производитель аналога | Назначение |
1800ВА4 | MC10804 | MOTOROLA | Двунаправленный транслятор (4 р) |
1800ВА7 | MC10807 | MOTOROLA | Двунаправленный приемопередатчик (5 р) |
1800ВБ2 | MC10802 | MOTOROLA | Устройство синхронизации |
1800ВЖ5 | MC10905 | MOTOROLA | Схема обнаружения и исправления ошибок (16 р) |
1800ВР1 | MC10901 | MOTOROLA | Умножитель (8 р) |
1800ВР8 | MC10808 | MOTOROLA | Многоразрядный сдвигатель |
1800ВС1 | MC10800 | MOTOROLA | Микропроцессорная секция параллельной обработки информации |
1800ВТ3 | MC10803 | MOTOROLA | Схема управления памятью. |
1800ВУ1 | MC10801 | MOTOROLA | Схема микропрограммного управления |
1800РП6 | MC10806 | MOTOROLA | Двухадресный блок регистров |
1800РП16 | б/а | Двухадресный блок регистров | |
1801ВЕ1 | б/а | Универсальный микроконтроллер | |
1801ВМ1 | б/а | Универсальный микропроцессор (16 р) | |
1801ВМ2 | б/а | Универсальный микропроцессор (16 р) | |
1801ВМ3 | б/а | Микропроцессор с фиксированной запятой (16 р) | |
1801ВМ4 | б/а | Микропроцессор с плавающей запятой (16 р) | |
1801ВМ5 | б/а | Микропроцессор с повышенной производительностью (16 р) | |
1801ВП1 | б/а | Универсальная вентильная матрица (n-МОП, +5В, 600 вент, 8 Мгц ) | |
1801ВП1-07 | б/а | Контроллер ОЗУ ?? | |
1801ВП1-13 | б/а | Контроллер ОЗУ | |
1801ВП1-14 | б/а | Контроллер клавиатуры | |
1801ВП1-26 | б/а | Магистральный приемопередатчик (16 р) | |
1801ВП1-28 | б/а | Схема коррекции ошибок по коду Хэмминга | |
1801ВП1-30 | б/а | Схема управления ОЗУ на микросхемах 565РУ6 | |
1801ВП1-31 | б/а | Контроллер прерываний | |
1801ВП1-33 | б/а | Многофункциональный контроллер внешних устройств | |
1801ВП1-34 | б/а | Многофункциональный контроллер внешних устройств | |
1801ВП1-35 | б/а | Последовательный интерфейс со скоростью до 57 Кбод | |
1801ВП1-37 | б/а | Контроллер бытового ТВ приемника | |
1801ВП1-38 | б/а | Программируемый таймер | |
1801ВП1-54 | б/а | Адаптер магистралей Q-BUS и U-BUS | |
1801ВП1-65 | б/а | Адаптер магистралей Q-BUS и U-BUS | |
1801ВП1-95 | б/а | Интерфейс контроллера НГМД | |
1801ВП1-96 | б/а | Интерфейс контроллера НГМД | |
1801ВП1-97 | б/а | Интерфейс НГМД | |
1801РЕ1 | MK3600 | MOSTEK | ПЗУ (4k х 16, n-МОП) |
1801РЕ2 | MK3600 | MOSTEK | ПЗУ (4k x 16, n-MOП) |
1801РР1 | ЭСППЗУ (4k х 16) | ||
1802ВА1 | Мажоритирующий элемент | ||
1802ВВ1 | N82S112 | Схема обмена информацией | |
1802ВВ2 | Схема интерфейса | ||
1802ВВ3 | Программируемый адаптер последовательного интерфейса | ||
1802ВЖ1 | Мажоритарный элемент | ||
1802ВР1 | Am25510 | AMD | Арифметический расширитель (16 р) |
1802ВР2 | SN74S508 | TI | Последовательный умножитель (8 x 8) |
1802ВР3 | MPY8H | TRW | Умножитель (8 x 8) |
1802ВР4 | MPY12HJ | TRW | Умножитель (12 x 12) |
1802ВР5 | MPY16HJ | TRW | Умножитель (16 x 16) |
1802ВР6 | MPY8HUJ-1 | TRW | Умножитель в прямых кодах (8 x 8) |
1802ВР7 | MPY008H-1 | TRW | Умножитель в обратных кодах (8 x 8) |
1802ВС1 | 6701 | MMI | Микропроцессорная секция (8 р) |
1802ИМ1 | б/а | Сумматор (4 р) | |
1802ИП1 | Матрица многофункциональных ассоциативных регистров | ||
1802ИР1 | Am29705 | AMD | Двухпортовое ЗУ (16 x 4) |
1802КП1 | Многофункциональный коммутатор магистралей | ||
1803ВЕ1 | *TMS1000 | TI | Однокристальная микро-ЭВМ (4 р) |
1803ВЖ1 | TMS5100 | TI | Синтезатор речевых сигналов |
1803РЕ1 | TMS0351 | TI | ПЗУ с речевыми данными (16k x 8) |
1803РЕ2 | TMS0352 | TI | ПЗУ с речевыми данными (16k x 8) |
1804ВА1 | Am2905 | AMD | Магистральный приемопередатчик (4 р) |
1804ВА2 | Am2908 | AMD | Магистральный приемопередатчик с инверсией (4 р) |
1804ВА3 | Am2916 | AMD | Приемопередатчик (4 р) |
1804ВА4 | Am29853 | AMD | Приемопередатчик с контролем ошибок (4 р) |
1804ВЖ1 | Am2960 | AMD | Схема обнаружения и исправления ошибок (16 р) |
1804ВЖ2 | Am2961 | AMD | Буферная схема коррекции ошибок с инверсией (4 р) |
1804ВЖ3 | Am2962 | AMD | Буферная схема коррекции ошибок (4 р) |
1804ВМ1 | Am29116 | AMD | Микропроцессор (16 р) |
1804ВН1 | Am2914 | AMD | Схема векторного прерывания (8 р) |
1804ВР1 | Am2902 | AMD | Схема ускоренного переноса |
1804ВР2 | Am2904 | AMD | Схема управления состоянием и сдвигом |
1804ВР3 | Am2913 | AMD | Схема расширения прерываний |
1804ВС1 | Am2901 | AMD | Секция АЛУ (4 р) |
1804ВС2 | Am2903 | AMD | Усовершенствованная секция АЛУ (4 р) |
1804ВТ1 | Am2964 | AMD | Контроллер динамического ОЗУ (до 64k) |
1804ВТ2 | Am2965 | AMD | Интерфейс ОЗУ с инверсией |
1804ВТ3 | Am2966 | AMD | Интерфейс ОЗУ без инверсии |
1804ВУ1 | Am2909 | AMD | Схема управления адресом микрокоманды |
1804ВУ2 | Am2911 | AMD | Схема управления адресом микрокоманды |
1804ВУ3 | Am29811A | AMD | Схема управления следующим адресом |
1804ВУ4 | Am2910 | AMD | Схема управления адресом микрокоманды (12 р) |
1804ВУ5 | Am2930 | AMD | Генератор адресов команд (4 р) |
1804ВУ6 | Am2940 | AMD | Схема ПДП |
1804ВУ7 | Am2942 | AMD | Схема ПДП |
1804ГГ1 | Am2995 | AMD | Системный генератор тактовых импульсов |
1804ИР1 | Am2918 | AMD | Многорежимный буферный регистр (4 р) |
1804ИР2 | Am2920 | AMD | Многорежимный буферный регистр (8 р) |
1804ИР3 | Am2950 | AMD | Двунаправленный буферный регистр (8 р) |
1804ИР4 | Am29705A | AMD | Двухпортовое ЗУ (16 x 4) |
1805ВА1 | Логический элемент согласования | ||
1805ВА2 | Коммутатор магистралей | ||
1805ВБ1 | Перестраиваемый синхронизатор | ||
1805ВК1 | Мажоритарный элемент | ||
1805ВР1 | Арифметический расширитель | ||
1805ВР2 | Схема ускоренного переноса | ||
1805ВС1 | Микропроцессорная секция (4 р) | ||
1805ВУ1 | Формирователь адреса микрокоманд | ||
1805ИР1 | Многофункциональный регистр | ||
1806ВЕ1 | б/а | Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП) | |
1806ВМ2 | б/а | Универсальный микропроцессор (16 р, КМОП) | |
1806ВМ3 | б/а | Универсальный микропроцессор (16 р, КМОП) | |
1806ВМ4 | б/а | Универсальный микропроцессор (16/32 р, КМОП) | |
1806ВП1 | б/а | Универсальная вентильная матрица (1560 вентилей, n-МОП) (KМОП, +5В, 1250 вент, 4 Мгц, 8 мВт) | |
1806ВП1-002 | б/а | Регистр приема и передачи информации | |
1806ВП1-003 | б/а | Кодер-декодер системы избирательного вызова | |
1806ВП1-009 | б/а | Система для организации цифровой части синтезаторов частоты систем радиосвязи, автоматики и измерительной техники | |
1806ВП1-010 | б/а | Схема для использования в аппаратуре специального назначения | |
1806ВП1-035 | б/а | Схема управления цифровыми преобразователями синтезаторов частоты систем радиосвязи, автоматики и измерительной техники | |
1806ВП1-036 | б/а | Схема управления синтезаторами частоты систем радиосвязи, автоматики и измерительной техники | |
1806ВП1-092 | б/а | Контроллер клавиатуры | |
1806ВП1-093 | б/а | Программируемый таймер | |
1806ВП1-103 | б/а | БИС для управления ЦМД ЗУ типа 1605РЦ1, 1602РЦ2 | |
1806ВП1-111 | б/а | Управляемый фазосдвигатель с программируемым числом состояний | |
1806ВП1-112 | б/а | Двухканальный 12-разрядный счетчик- накопитель | |
1806ВП1-113 | б/а | Программируемый делитель, стробируемый компаратор со схемой | |
1806ВП1-120 | б/а | Схема для обеспечения работы спецаппаратуры в режимах приема и передачи | |
1806ВП1-157 | б/а | БИС для управления ЦМД ЗУ типа 1605РЦ1, 1602РЦ2 | |
1806ХМ1 | б/а | Многофункциональная вентильная матрица | |
1806ХМ1-005 | б/а | Регистр приема и передачи информации | |
1806ХМ1-006 | б/а | Схема управления | |
1806ХМ1-007 | б/а | Мультиплексор-демультиплексор | |
1806ХМ1-016 | б/а | Контроллер мультиплексной шины | |
1806ХМ1-017 | б/а | Программируемый таймер | |
1806ХМ1-018 | б/а | Контроллер памяти | |
1806ХМ1-019 | б/а | Согласующее устройство | |
1806ХМ1-020 | б/а | Контроллер синхронизации систем | |
1806ХМ1-021 | б/а | Схема преобразования информации | |
1806ХМ1-022 | б/а | Схема преобразования и хранения информации | |
1806ХМ1-023 | б/а | Схема обмена информацией | |
1806ХМ1-024 | б/а | Схема формирования управляющих сигналов | |
1806ХМ1-025 | б/а | Схема управления ПЗУ | |
1806ХМ1-026 | б/а | Схема управления | |
1806ХМ1-028 | б/а | Сдвиговый регистр | |
1806ХМ1-061 | б/а | Регистр буфера | |
1806ХМ1-090 | б/а | Схема сигналов управления | |
1806ХМ1-096 | б/а | Система связи программируемого контроллера и ЭВМ | |
1806ХМ1-097 | б/а | Схема преобразования информации | |
1806ХМ1-118 | б/а | Схема декодирования двойных сигналов | |
1806ХМ1-141 | б/а | Вспомогательный элемент управления устройствами | |
1806ХМ1-191 | б/а | Счетчик частоты настройки | |
1806ХМ1-192 | б/а | Двухканальный накопитель двоичной информации | |
1806ХМ1-291 | б/а | Декодер дискретных сигналов | |
1806ХМ1-292 | б/а | Цифровой селектор фильтрации и выделения огибающих высокочастотных сигналов | |
1806ХМ1-293 | б/а | Дешифратор сигналов заданного шифра | |
1807ВМ1 | uT-11 (7832) | DEC | Универсальный микропроцессор (16 р) |
1807ВМ2 | uVAX1 | DEC | Универсальный микропроцессор (32 р) |
1807ВМ3 | uVAX (78032) | DEC | Универсальный микропроцессор (32 р) |
1807ВМ4 | uVAX (78132) | DEC | Арифметический сопроцессор (32 р) |
1808АП1 | Формирователь кода длительности | ||
1808ВВ1 | CANON | Схема задания режима экспонирования | |
1808ВВ2 | н/н | KONICA | Электронный блок интерфейса |
1808ВВ3 | н/н | KONICA | Схема автофокусировки |
1808ВВ4 | Схема для зеркальных фотоаппаратов | ||
1808ВГ1 | Контроллер впечатки метки в кадр | ||
1808ВГ2 | Контроллер фокусировки | ||
1808ВМ1 | CANON | Микропроцессор для фотокамер (8 р) | |
1808ВМ2 | Микропроцессор для зеркальных фотоаппаратов | ||
1808ВУ1 | н/н | CANON | Схема управления семисегментным индикатором |
1808ВУ2 | CANON | Схема управления двумя 16 р линейками СИД | |
1808ИР1 | Регистр (8 р) | ||
1808ИР2 | Схема для зеркальных фотоаппаратов | ||
1808НД1 | CANON | Схема согласования с датчиком кода | |
1808НД2 | CANON | Схема согласования с датчиком кода | |
1808ХК1 | н/н | OPTIMA | Схема управления экспозицией с автоспуском |
1808ХК2 | н/н | OPTIMA | Схема управления экспозицией без автоспуска |
1809ВВ1 | Программируемый параллельно-последовательный адаптер | ||
1809ВВ2 | Контроллер системного последовательного канала | ||
1809ВВ3 | SCN2681P | PHILIPS | Сдвоенный контроллер последовательного канала с таймером |
1809ВГ1 | ~uPD371 (uPD765) | NEC | Контроллер магнитофона (8 р) |
1809ВГ2 | ~uPD371 (uPD765) | NEC | Контроллер магнитофона (8 р) |
1809ВГ3 | ~TMS9918A | TI | Контроллер ЭЛТ (16 р) |
1809ВГ4 | uPD7220 | NEC | Контроллер графического дисплея |
1809ВГ5 | SCN2652 | PHILIPS | Многопротокольный связной контроллер (МРСС) |
1809ВГ6 | MC6845 | MOTOROLA | Контроллер ЭЛТ |
1809ВГ7 | 82062 | INTEL | Контроллер НЖМД |
1809ВИ1 | Am9513 | AMD | Пятиканальный таймер |
1809РЕ1 | MK3600 | MOSTEK | ПЗУ(4k x 16, n-МОП) |
1809РУ1 | Статическое O3У (1k x 16) |
• Схемотехника • Справочники [40] • Микроконтроллеры [24] • Связь и Сети [14] • Учебники радиолюбителям [12] • Радиоэлектроника [17] • Софт электронщика [21] • Журналы [10] • Отечественные МС и аналоги [48] • Зарубежные МС и аналоги [30] • Разные публикации [52]